L'ora locale di Margherita di Savoia è domenica 7 settembre 2025, 02:59:54.
L'ora locale di Lima è sabato 6 settembre 2025, 19:59:54.
Margherita di Savoia | Lima | |
---|---|---|
![]() | 02:59 | 19:59 |
![]() | 7 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | -05:00 |
![]() | +02:00 | -05:00 |
![]() | 41.37, 16.15 | -12.05, -77.04 |
![]() | Europe/Rome | America/Lima |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Perù (PET) |
Margherita di Savoia—Arequipa, Perù |
Margherita di Savoia—Quito, Ecuador |
Margherita di Savoia—Sucre, Bolivia |
Margherita di Savoia—Bogotà, Colombia |
Margherita di Savoia—Panama City, Panama |