L'ora locale di Montesarchio è sabato 6 settembre 2025, 10:10:00.
L'ora locale di Arequipa è sabato 6 settembre 2025, 03:10:00.
Montesarchio | Arequipa | |
---|---|---|
![]() | 10:10 | 03:10 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | -05:00 |
![]() | +02:00 | -05:00 |
![]() | 41.06, 14.64 | -16.41, -71.54 |
![]() | Europe/Rome | America/Lima |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Perù (PET) |
Montesarchio—Sucre, Bolivia |
Montesarchio—Lima, Perù |
Montesarchio—Asunción, Paraguay |
Montesarchio—Santiago, Cile |
Montesarchio—Quito, Ecuador |