L'ora locale di San Cipriano d'Aversa è sabato 6 settembre 2025, 13:10:10.
L'ora locale di Kathmandu è sabato 6 settembre 2025, 16:55:10.
San Cipriano d'Aversa | Kathmandu | |
---|---|---|
![]() | 13:10 | 16:55 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +05:45 |
![]() | +02:00 | +05:45 |
![]() | 41, 14.13 | 27.72, 85.32 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Katmandu |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Nepal (NPT) |
San Cipriano d'Aversa—Thimphu, Bhutan |
San Cipriano d'Aversa—Dhaka, Bangladesh |
San Cipriano d'Aversa—Nuova Delhi, India |
San Cipriano d'Aversa—Lahore, Pakistan |
San Cipriano d'Aversa—Naypyidaw, Myanmar |