L'ora locale di Capua è mercoledì 14 gennaio 2026, 18:10:25.
L'ora locale di Accra è mercoledì 14 gennaio 2026, 17:10:25.
| Capua | Accra | |
|---|---|---|
Ora | 18:10 | 17:10 |
Data | 14 gen 2026 | 14 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | 0 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | 0 |
Latitudine, Longitudine | 41.11, 14.21 | 5.6, -0.19 |
Fuso orario | Europe/Rome | Africa/Accra |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora media del Ghana (GMT) |
| Capua—Lomé, Togo |
| Capua—Porto Novo, Benin |
| Capua—Niamey, Niger |
| Capua—Abuja, Nigeria |
| Capua—Bamako, Mali |