L'ora locale di Arzano è sabato 6 settembre 2025, 16:24:41.
L'ora locale di Angeles è sabato 6 settembre 2025, 22:24:41.
Arzano | Angeles | |
---|---|---|
![]() | 16:24 | 22:24 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +08:00 |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | 40.91, 14.27 | 15.14, 120.59 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Manila |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora delle Filippine (PT) |
Arzano—Quezon City, Filippine |
Arzano—Manila, Filippine |
Arzano—Tainan, Taiwan |
Arzano—Shenzhen, Cina |
Arzano—Taipei, Taiwan |