L'ora locale di Piano di Sorrento è sabato 6 settembre 2025, 10:05:58.
L'ora locale di Thimphu è sabato 6 settembre 2025, 14:05:58.
Piano di Sorrento | Thimphu | |
---|---|---|
![]() | 10:05 | 14:05 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +06:00 |
![]() | +02:00 | +06:00 |
![]() | 40.63, 14.42 | 27.47, 89.64 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Thimphu |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Bhutan (BTT) |
Piano di Sorrento—Dhaka, Bangladesh |
Piano di Sorrento—Kathmandu, Nepal |
Piano di Sorrento—Naypyidaw, Myanmar |
Piano di Sorrento—Nuova Delhi, India |
Piano di Sorrento—Chengdu, Cina |