L'ora locale di Piano di Sorrento è venerdì 16 gennaio 2026, 16:12:51.
L'ora locale di Windhoek è venerdì 16 gennaio 2026, 17:12:51.
| Piano di Sorrento | Windhoek | |
|---|---|---|
Ora | 16:12 | 17:12 |
Data | 16 gen 2026 | 16 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | sì |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | +01:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | +02:00 |
Latitudine, Longitudine | 40.63, 14.42 | -22.56, 17.07 |
Fuso orario | Europe/Rome | Africa/Windhoek |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Central African Time (CAT) |
| Piano di Sorrento—Gaborone, Botswana |
| Piano di Sorrento—Bloemfontein, Sudafrica |
| Piano di Sorrento—Pretoria, Sudafrica |
| Piano di Sorrento—Città del Capo, Sudafrica |
| Piano di Sorrento—Maseru, Lesotho |