L'ora locale di Piano di Sorrento è sabato 6 settembre 2025, 10:58:41.
L'ora locale di Lusaka è sabato 6 settembre 2025, 10:58:41.
Piano di Sorrento | Lusaka | |
---|---|---|
![]() | 10:58 | 10:58 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | +02:00 | +02:00 |
![]() | 40.63, 14.42 | -15.39, 28.32 |
![]() | Europe/Rome | Africa/Lusaka |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell'Africa centrale (CAT) |
Piano di Sorrento—Chingola, Zambia |
Piano di Sorrento—Harare, Zimbabwe |
Piano di Sorrento—Lilongwe, Malawi |
Piano di Sorrento—Gaborone, Botswana |
Piano di Sorrento—Pretoria, Sudafrica |