L'ora locale di Budrio è venerdì 16 gennaio 2026, 14:10:16.
L'ora locale di Lilongwe è venerdì 16 gennaio 2026, 15:10:16.
| Budrio | Lilongwe | |
|---|---|---|
Ora | 14:10 | 15:10 |
Data | 16 gen 2026 | 16 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | +02:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | +02:00 |
Latitudine, Longitudine | 44.54, 11.54 | -13.96, 33.77 |
Fuso orario | Europe/Rome | Africa/Blantyre |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell'Africa centrale (CAT) |
| Budrio—Harare, Zimbabwe |
| Budrio—Lusaka, Zambia |
| Budrio—Chingola, Zambia |
| Budrio—Dodoma, Tanzania |
| Budrio—Maputo, Mozambico |