L'ora locale di Montechiarugolo è sabato 6 settembre 2025, 15:56:56.
L'ora locale di Georgetown è sabato 6 settembre 2025, 09:56:56.
Montechiarugolo | Georgetown | |
---|---|---|
![]() | 15:56 | 09:56 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | -04:00 |
![]() | +02:00 | -04:00 |
![]() | 44.69, 10.42 | 6.8, -58.16 |
![]() | Europe/Rome | America/Guyana |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora della Guyana (GYT) |
Montechiarugolo—Paramaribo, Suriname |
Montechiarugolo—Fort-de-France, Martinica |
Montechiarugolo—Caracas, Venezuela |
Montechiarugolo—San Juan, Porto Rico |
Montechiarugolo—Bogotà, Colombia |