L'ora locale di Montechiarugolo è sabato 6 settembre 2025, 19:25:25.
L'ora locale di Kingston è sabato 6 settembre 2025, 12:25:25.
Montechiarugolo | Kingston | |
---|---|---|
![]() | 19:25 | 12:25 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | -05:00 |
![]() | +02:00 | -05:00 |
![]() | 44.69, 10.42 | 18.02, -76.81 |
![]() | Europe/Rome | America/Jamaica |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora orientale USA (ET) |
Montechiarugolo—Port-au-Prince, Haiti |
Montechiarugolo—Nassau, Bahamas |
Montechiarugolo—L'Avana, Cuba |
Montechiarugolo—Panama City, Panama |
Montechiarugolo—San Juan, Porto Rico |