L'ora locale di Rubiera è sabato 6 settembre 2025, 16:38:56.
L'ora locale di Kathmandu è sabato 6 settembre 2025, 20:23:56.
Rubiera | Kathmandu | |
---|---|---|
![]() | 16:38 | 20:23 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +05:45 |
![]() | +02:00 | +05:45 |
![]() | 44.65, 10.78 | 27.72, 85.32 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Katmandu |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Nepal (NPT) |
Rubiera—Thimphu, Bhutan |
Rubiera—Dhaka, Bangladesh |
Rubiera—Nuova Delhi, India |
Rubiera—Lahore, Pakistan |
Rubiera—Naypyidaw, Myanmar |