L'ora locale di Cassino è sabato 6 settembre 2025, 17:36:11.
L'ora locale di Tokyo è domenica 7 settembre 2025, 00:36:11.
Cassino | Tokyo | |
---|---|---|
![]() | 17:36 | 00:36 |
![]() | 6 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 41.49, 13.83 | 35.71, 139.73 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Tokyo |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Giappone (JT) |
Cassino—Kyoto, Giappone |
Cassino—Osaka, Giappone |
Cassino—Andong, Corea del Sud |
Cassino—Seoul, Corea del Sud |
Cassino—Pyongyang, Corea del Nord |