L'ora locale di Fiumicino è sabato 6 settembre 2025, 19:13:01.
L'ora locale di Tripoli è sabato 6 settembre 2025, 20:13:01.
Fiumicino | Tripoli | |
---|---|---|
![]() | 19:13 | 20:13 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | 25 marzo 2025, 00:00:00 |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | 25 ottobre 2025, 00:00:00 |
![]() | sì | sì |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | +02:00 | +03:00 |
![]() | 41.77, 12.23 | 34.44, 35.83 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Beirut |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell’Europa orientale (EET) |
Fiumicino—Beirut, Libano |
Fiumicino—Amman, Giordania |
Fiumicino—Tel Aviv, Israele |
Fiumicino—Gerusalemme, Israele |
Fiumicino—Il Cairo, Egitto |