L'ora locale di Fiumicino è sabato 6 settembre 2025, 15:59:06.
L'ora locale di Pyongyang è sabato 6 settembre 2025, 22:59:06.
Fiumicino | Pyongyang | |
---|---|---|
![]() | 15:59 | 22:59 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 41.77, 12.23 | 39.04, 125.76 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Pyongyang |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora Corea (KT) |
Fiumicino—Seoul, Corea del Sud |
Fiumicino—Andong, Corea del Sud |
Fiumicino—Tianjin, Cina |
Fiumicino—Pechino, Cina |
Fiumicino—Shanghai, Cina |