L'ora locale di Monte Porzio Catone è sabato 6 settembre 2025, 14:09:02.
L'ora locale di Andong è sabato 6 settembre 2025, 21:09:02.
Monte Porzio Catone | Andong | |
---|---|---|
![]() | 14:09 | 21:09 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 41.82, 12.72 | 36.57, 128.73 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Seoul |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora coreana (KT) |
Monte Porzio Catone—Seoul, Corea del Sud |
Monte Porzio Catone—Pyongyang, Corea del Nord |
Monte Porzio Catone—Osaka, Giappone |
Monte Porzio Catone—Kyoto, Giappone |
Monte Porzio Catone—Shanghai, Cina |