L'ora locale di Palestrina è sabato 6 settembre 2025, 17:38:35.
L'ora locale di Lusaka è sabato 6 settembre 2025, 17:38:35.
Palestrina | Lusaka | |
---|---|---|
![]() | 17:38 | 17:38 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | +02:00 | +02:00 |
![]() | 41.84, 12.89 | -15.39, 28.32 |
![]() | Europe/Rome | Africa/Lusaka |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell'Africa centrale (CAT) |
Palestrina—Chingola, Zambia |
Palestrina—Harare, Zimbabwe |
Palestrina—Lilongwe, Malawi |
Palestrina—Gaborone, Botswana |
Palestrina—Pretoria, Sudafrica |