L'ora locale di Monserrato è mercoledì 10 settembre 2025, 11:36:02.
L'ora locale di Kathmandu è mercoledì 10 settembre 2025, 15:21:02.
Monserrato | Kathmandu | |
---|---|---|
![]() | 11:36 | 15:21 |
![]() | 10 set 2025 | 10 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +05:45 |
![]() | +02:00 | +05:45 |
![]() | 39.26, 9.15 | 27.72, 85.32 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Katmandu |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Nepal (NPT) |
Monserrato—Thimphu, Bhutan |
Monserrato—Dhaka, Bangladesh |
Monserrato—Nuova Delhi, India |
Monserrato—Lahore, Pakistan |
Monserrato—Naypyidaw, Myanmar |