L'ora locale di San Giuliano Terme è sabato 6 settembre 2025, 23:32:15.
L'ora locale di Dublino è sabato 6 settembre 2025, 22:32:15.
San Giuliano Terme | Dublino | |
---|---|---|
![]() | 23:32 | 22:32 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | 25 marzo 2025, 01:00:00 |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | 25 ottobre 2025, 01:00:00 |
![]() | sì | sì |
![]() | +01:00 | 0 |
![]() | +02:00 | +01:00 |
![]() | 43.76, 10.44 | 53.35, -6.26 |
![]() | Europe/Rome | Europe/Dublin |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora irlandese (IT) |
San Giuliano Terme—Cork, Irlanda |
San Giuliano Terme—Birmingham, Regno Unito |
San Giuliano Terme—Londra, Regno Unito |
San Giuliano Terme—Amsterdam, Paesi Bassi |
San Giuliano Terme—Bruxelles, Belgio |