L'ora locale di Primiero è domenica 7 settembre 2025, 22:21:06.
L'ora locale di Shanghai è lunedì 8 settembre 2025, 04:21:06.
Primiero | Shanghai | |
---|---|---|
![]() | 22:21 | 04:21 |
![]() | 7 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +08:00 |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | 46.18, 11.83 | 31.23, 121.47 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Shanghai |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora della Cina (CT) |
Primiero—Nanchino, Cina |
Primiero—Taipei, Taiwan |
Primiero—Seoul, Corea del Sud |
Primiero—Andong, Corea del Sud |
Primiero—Tainan, Taiwan |