![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:43 | 19:42 | 12 ore 59 minuti |
![]() | 6 set 2025 |
---|---|
![]() | 02:41:38 |
![]() | 06:43 |
![]() | 19:42 |
![]() | 12 ore 59 minuti |
![]() | 13:13 |
![]() | 27.1° |
![]() | -35.3° |
![]() | 150.806.699 Km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Sorgere Del Sole | ![]() Tramonto Del Sole | ![]() Lunghezza di giorno |
---|---|---|---|
7 set 2025 | 06:44 | 19:40 | 12 ore 56 minuti |
8 set 2025 | 06:46 | 19:38 | 12 ore 52 minuti |
9 set 2025 | 06:47 | 19:37 | 12 ore 50 minuti |
10 set 2025 | 06:48 | 19:35 | 12 ore 47 minuti |
11 set 2025 | 06:49 | 19:33 | 12 ore 44 minuti |
12 set 2025 | 06:50 | 19:31 | 12 ore 41 minuti |
13 set 2025 | 06:51 | 19:29 | 12 ore 38 minuti |
Alba e tramonto a Martinsicuro |
Alba e tramonto a Teramo |
Alba e tramonto a Tortoreto |
Alba e tramonto a Giulianova |
Alba e tramonto a Roseto degli Abruzzi |
Alba e tramonto a Atri |
San Giovanni in Persiceto—altri paesi |
San Giovanni in Persiceto—altre città del mondo |
Differenza oraria tra San Giovanni in Persiceto e altri paesi