L'ora locale di Mosul è mercoledì 14 gennaio 2026, 17:44:38.
L'ora locale di Kingston è mercoledì 14 gennaio 2026, 09:44:38.
| Mosul (Iraq) | Kingston (Giamaica) | |
|---|---|---|
Ora | 17:44 | 09:44 |
Data | 14 gen 2026 | 14 gen 2026 |
inizia l'ora legale | ora legale non utilizzata | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | ora legale non utilizzata | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +03:00 | -05:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +03:00 | -05:00 |
Latitudine, Longitudine | 36.36, 43.16 | 18.02, -76.81 |
Fuso orario | Asia/Baghdad | America/Jamaica |
nome del fuso orario | Ora araba (AT) | Ora orientale USA (ET) |
| Differenza oraria tra Mosul e Falluja |
| Differenza oraria tra Mosul e Baghdad |
| Differenza oraria tra Mosul e Yerevan |
| Differenza oraria tra Mosul e Tbilisi |
| Differenza oraria tra Mosul e Tripoli |