L'ora locale di Osaka è mercoledì 14 gennaio 2026, 22:14:10.
L'ora locale di Kinshasa è mercoledì 14 gennaio 2026, 14:14:10.
| Osaka (Giappone) | Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) | |
|---|---|---|
Ora | 22:14 | 14:14 |
Data | 14 gen 2026 | 14 gen 2026 |
inizia l'ora legale | ora legale non utilizzata | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | ora legale non utilizzata | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +09:00 | +01:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +09:00 | +01:00 |
Latitudine, Longitudine | 34.69, 135.5 | -4.44, 15.27 |
Fuso orario | Asia/Tokyo | Africa/Kinshasa |
nome del fuso orario | Ora del Giappone (JT) | Ora dell’Africa occidentale (WAT) |
| Differenza oraria tra Osaka e Kyoto |
| Differenza oraria tra Osaka e Tokyo |
| Differenza oraria tra Osaka e Andong |
| Differenza oraria tra Osaka e Seoul |
| Differenza oraria tra Osaka e Pyongyang |