![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:24 | 06:08 | 98.8% |
![]() | 6 set 2025 |
---|---|
![]() | 21:34:56 |
![]() | 19:24 |
![]() | 06:08 |
![]() | 13.8 giorni |
![]() | 98.8% |
![]() | 00:40 |
![]() | 133.1° |
![]() | 18.5° |
![]() | 371.437 Km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Sorgere Della Luna | ![]() Tramonto Della Luna | ![]() Illuminazione |
---|---|---|---|
7 set 2025 | 19:43 | 07:27 | 100.0% |
8 set 2025 | 20:02 | 08:47 | 98.4% |
9 set 2025 | 20:21 | 10:09 | 94.1% |
10 set 2025 | 20:42 | 10:09 | 87.3% |
11 set 2025 | 21:08 | 11:32 | 78.3% |
12 set 2025 | 21:40 | 12:57 | 68.0% |
13 set 2025 | 22:23 | 14:18 | 56.8% |
Ore della luna a Martinsicuro |
Ore della luna a Tortoreto |
Ore della luna a Teramo |
Ore della luna a Giulianova |
Ore della luna a Roseto degli Abruzzi |
Ore della luna a Atri |
Castione della Presolana—altri paesi |
Castione della Presolana—altre città del mondo |
Differenza oraria tra Castione della Presolana e altri paesi