![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:47 | 19:48 | 13 ore 1 minuti |
![]() | 6 set 2025 |
---|---|
![]() | 06:43:06 |
![]() | 06:47 |
![]() | 19:48 |
![]() | 13 ore 1 minuti |
![]() | 13:18 |
![]() | 79.3° |
![]() | -0.6° |
![]() | 150.796.919 Km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Sorgere Del Sole | ![]() Tramonto Del Sole | ![]() Lunghezza di giorno |
---|---|---|---|
7 set 2025 | 06:48 | 19:46 | 12 ore 58 minuti |
8 set 2025 | 06:49 | 19:44 | 12 ore 55 minuti |
9 set 2025 | 06:50 | 19:42 | 12 ore 52 minuti |
10 set 2025 | 06:51 | 19:40 | 12 ore 49 minuti |
11 set 2025 | 06:53 | 19:38 | 12 ore 45 minuti |
12 set 2025 | 06:54 | 19:36 | 12 ore 42 minuti |
13 set 2025 | 06:55 | 19:34 | 12 ore 39 minuti |
Alba e tramonto a Martinsicuro |
Alba e tramonto a Tortoreto |
Alba e tramonto a Teramo |
Alba e tramonto a Giulianova |
Alba e tramonto a Roseto degli Abruzzi |
Alba e tramonto a Atri |
Castione della Presolana—altri paesi |
Castione della Presolana—altre città del mondo |
Differenza oraria tra Castione della Presolana e altri paesi