3.262 Km | 2.027 miglia | 1.761 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Palermo e il centro geografico di Nigeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
3.262 Km | 3 ore 37 minuti | |
3.262 Km | 4 ore 39 minuti | |
3.262 Km | 6 ore 31 minuti | |
La distanza in linea retta tra Palermo e il centro geografico della Nigeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Palermo (Italy) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 06:42 | |
![]() | 19:26 | |
![]() | 11 ore 16 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 21:30 | 20:30 |
Palermo—Nigeria |
Palermo—Camerun |
Palermo—Benin |
Palermo—Togo |
Palermo—Niger |