| 3.754 Km | 2.332 miglia | 2.027 miglia nautiche |
| La distanza viene calcolata tra Portoferraio e il centro geografico di Nigeria.. | ||
| Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
|---|---|---|
| 3.754 Km | 4 ore 10 minuti | |
| 3.754 Km | 5 ore 21 minuti | |
| 3.754 Km | 7 ore 30 minuti | |
| La distanza in linea retta tra Portoferraio e il centro geografico della Nigeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora | ||

| Portoferraio (Italy) | Nigeria | |
|---|---|---|
Sorgere Del Sole | 07:46 | |
Tramonto Del Sole | 17:09 | |
Lunghezza Di Giorno | 9 ore 23 minuti | |
Data | 15 gen 2026 | 15 gen 2026 |
Ora | 19:42 | 19:42 |
| Portoferraio—Nigeria |
| Portoferraio—Camerun |
| Portoferraio—Benin |
| Portoferraio—Togo |
| Portoferraio—Niger |