4.000 Km | 2.486 miglia | 2.160 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Giaveno e il centro geografico di Nigeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.000 Km | 4 ore 26 minuti | |
4.000 Km | 5 ore 42 minuti | |
4.000 Km | 8 ore 0 minuti | |
La distanza in linea retta tra Giaveno e il centro geografico della Nigeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Giaveno (Italy) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 07:01 | |
![]() | 19:54 | |
![]() | 12 ore 53 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 05:03 | 04:03 |
Giaveno—Nigeria |
Giaveno—Camerun |
Giaveno—Benin |
Giaveno—Togo |
Giaveno—Niger |