3.651 Km | 2.269 miglia | 1.971 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Mola di Bari e il centro geografico di Nigeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
3.651 Km | 4 ore 3 minuti | |
3.651 Km | 5 ore 12 minuti | |
3.651 Km | 7 ore 18 minuti | |
La distanza in linea retta tra Mola di Bari e il centro geografico della Nigeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Mola di Bari (Italy) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 06:25 | |
![]() | 19:12 | |
![]() | 12 ore 47 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 06:34 | 05:34 |
Mola di Bari—Nigeria |
Mola di Bari—Camerun |
Mola di Bari—Benin |
Mola di Bari—Togo |
Mola di Bari—Niger |