3.952 Km | 2.456 miglia | 2.134 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Alfonsine e il centro geografico di Nigeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
3.952 Km | 4 ore 23 minuti | |
3.952 Km | 5 ore 38 minuti | |
3.952 Km | 7 ore 54 minuti | |
La distanza in linea retta tra Alfonsine e il centro geografico della Nigeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Alfonsine (Italy) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 06:42 | |
![]() | 19:37 | |
![]() | 11 ore 5 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 01:36 | 00:36 |
Alfonsine—Nigeria |
Alfonsine—Camerun |
Alfonsine—Benin |
Alfonsine—Togo |
Alfonsine—Niger |