3.705 Km | 2.302 miglia | 2.000 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Fara in Sabina e il centro geografico di Nigeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
3.705 Km | 4 ore 6 minuti | |
3.705 Km | 5 ore 17 minuti | |
3.705 Km | 7 ore 24 minuti | |
La distanza in linea retta tra Fara in Sabina e il centro geografico della Nigeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Fara in Sabina (Italy) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 06:41 | |
![]() | 19:32 | |
![]() | 11 ore 9 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 20:44 | 19:44 |
Fara in Sabina—Nigeria |
Fara in Sabina—Camerun |
Fara in Sabina—Benin |
Fara in Sabina—Togo |
Fara in Sabina—Niger |