3.680 Km | 2.287 miglia | 1.987 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Fonte Nuova e il centro geografico di Nigeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
3.680 Km | 4 ore 5 minuti | |
3.680 Km | 5 ore 15 minuti | |
3.680 Km | 7 ore 21 minuti | |
La distanza in linea retta tra Fonte Nuova e il centro geografico della Nigeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Fonte Nuova (Italy) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 06:41 | |
![]() | 19:34 | |
![]() | 11 ore 7 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 00:46 | 23:46 |
Fonte Nuova—Nigeria |
Fonte Nuova—Camerun |
Fonte Nuova—Benin |
Fonte Nuova—Togo |
Fonte Nuova—Niger |