L'ora locale di Gravina di Catania è sabato 6 settembre 2025, 14:08:44.
L'ora locale di Kyoto è sabato 6 settembre 2025, 21:08:44.
Gravina di Catania | Kyoto | |
---|---|---|
![]() | 14:08 | 21:08 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 37.56, 15.06 | 35.01, 135.77 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Tokyo |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Giappone (JT) |
Gravina di Catania—Osaka, Giappone |
Gravina di Catania—Tokyo, Giappone |
Gravina di Catania—Andong, Corea del Sud |
Gravina di Catania—Seoul, Corea del Sud |
Gravina di Catania—Pyongyang, Corea del Nord |