L'ora locale di Gravina di Catania è sabato 6 settembre 2025, 17:28:54.
L'ora locale di Seoul è domenica 7 settembre 2025, 00:28:54.
Gravina di Catania | Seoul | |
---|---|---|
![]() | 17:28 | 00:28 |
![]() | 6 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 37.56, 15.06 | 37.57, 126.98 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Seoul |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora coreana (KT) |
Gravina di Catania—Andong, Corea del Sud |
Gravina di Catania—Pyongyang, Corea del Nord |
Gravina di Catania—Osaka, Giappone |
Gravina di Catania—Kyoto, Giappone |
Gravina di Catania—Shanghai, Cina |